| Plain wheels (Plain Arc wheels) Code:1F1(PH) Binder:B.M(S.Q) | ![]() | ![]() |
| Size (mm) | Diamond/CBN Content (carat/piece) | ||||||
D | T | H | W | R | 50 | 75 | 100 |
60 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5.49 | 8.27 | 10.98 |
80 | 6 | 10;20 | 6 | 3 | 16.31 | 24.47 | 32.63 |
100 | 8 | 20 | 8 | 4 | 36.03 | 54.05 | 72.06 |
150 | 8 | 32 | 8 | 4 | 55.79 | 83.69 | 111.60 |
| Strojní nože, Průmyslové nože, Pily, Nože, Stolní řezačky, Brousky, Brusné kotouče, Výsekové desky, Broušení nožů, Prodej stojů, Strojní díly, Držáky nožů, Vrtáky, Prodej nožů, Internetový obchod |
| Design by Andromeda | Fred (c) 2007 |