| Plain wheels Code:1L1 Binder: B.M(S.Q) | ![]() | ![]() |
| Size (mm) | Diamond/CBN Content (carat/piece) | |||||
D | T | H | W | 50 | 75 | 100 |
75 | 3 | 20 | 3 | 4.48 | 6.72 | 8.96 |
75 | 4 | 20 | 3 | 5.97 | 8.96 | 11.94 |
75 | 5 | 20 | 3 | 7.46 | 11.20 | 14.93 |
100 | 3 | 20 | 3 | 6.03 | 9.05 | 12.07 |
100 | 4 | 20 | 3 | 8.05 | 12.07 | 16.09 |
100 | 5 | 20 | 3 | 10.06 | 15.08 | 20.11 |
125 | 3 | 32 | 4 | 10.04 | 15.05 | 20.07 |
125 | 4 | 32 | 4 | 13.38 | 20.07 | 26.76 |
125 | 5 | 32 | 4 | 16.73 | 25.09 | 33.45 |
125 | 6 | 32 | 4 | 20.07 | 30.11 | 40.14 |
150 | 3 | 32 | 4 | 12.11 | 18.16 | 24.22 |
150 | 4 | 32 | 4 | 16.15 | 24.22 | 32.29 |
150 | 5 | 32 | 4 | 20.18 | 30.27 | 40.36 |
150 | 6 | 32 | 4 | 24.22 | 36.33 | 48.44 |
| Strojní nože, Průmyslové nože, Pily, Nože, Stolní řezačky, Brousky, Brusné kotouče, Výsekové desky, Broušení nožů, Prodej stojů, Strojní díly, Držáky nožů, Vrtáky, Prodej nožů, Internetový obchod |
| Design by Andromeda | Fred (c) 2007 |