| Taper Cup wheels (Taper Cup wheels No.2) Code:11V9(BW2) Binder:B.M(S.Q) a=0.5mm | ![]() | ![]() |
| Size(mm) | Diamond/CBN Content (carat/piece) | ||||||
D | T | H | W | X | 50 | 75 | 100 |
80 | 32 | 20 | 3 | 5 | 7.79 | 11.68 | 15.58 |
100 | 40 | 20 | 3.5 | 7 | 15.91 | 23.86 | 31.81 |
125 | 40 | 32 | 4 | 7 | 22.91 | 34.37 | 45.82 |
150 | 40 | 32 | 5 | 7 | 34.44 | 51.66 | 68.88 |
| Strojní nože, Průmyslové nože, Pily, Nože, Stolní řezačky, Brousky, Brusné kotouče, Výsekové desky, Broušení nožů, Prodej stojů, Strojní díly, Držáky nožů, Vrtáky, Prodej nožů, Internetový obchod |
| Design by Andromeda | Fred (c) 2007 |