| Taper Cup wheels Code:11A2 Binder:B.M(S.Q) | ![]() | ![]() |
| Size (mm) | Diamond/CBN Content (carat/piece) | ||||||
D | T | H | W | X | 50 | 75 | 100 |
75 | 22 | 20 | 3 | 2 | 2.99 | 4.48 | 5.97 |
75 | 23 | 20 | 3 | 3 | 4.48 | 6.72 | 8.96 |
75 | 24 | 20 | 3 | 4 | 5.97 | 8.96 | 11.94 |
75 | 22 | 20 | 6 | 2 | 5.72 | 8.58 | 11.45 |
75 | 23 | 20 | 6 | 3 | 8.85 | 12.88 | 17.17 |
75 | 24 | 20 | 6 | 4 | 11.45 | 17.17 | 22.89 |
125 | 25 | 32 | 10 | 2 | 15.90 | 23.86 | 31.69 |
125 | 26 | 32 | 10 | 3 | 23.86 | 35.77 | 47.69 |
125 | 27 | 32 | 10 | 4 | 31.79 | 47.69 | 63.59 |
| Strojní nože, Průmyslové nože, Pily, Nože, Stolní řezačky, Brousky, Brusné kotouče, Výsekové desky, Broušení nožů, Prodej stojů, Strojní díly, Držáky nožů, Vrtáky, Prodej nožů, Internetový obchod |
| Design by Andromeda | Fred (c) 2007 |