| Two Recess Wheels (Two Recess Wheels) Code:9A3(PSA) Binder:B.M(S.Q) | ![]() | ![]() |
| Size (mm) | Diamond/CBN Content (carat/piece) | ||||||
D | T | H | W | X | 50 | 75 | 100 |
100 | 20 | 20 | 4 | 3 | 15.92 | 23.89 | 31.85 |
125 | 20 | 32 | 4 | 3 | 20.07 | 30.11 | 40.14 |
150 | 20 | 32 | 4 | 3 | 24.22 | 36.33 | 48.44 |
150 | 20 | 32 | 8 | 3 | 47.11 | 70.66 | 94.22 |
150 | 20 | 32 | 10 | 3 | 58.06 | 87.08 | 116.11 |
175 | 20 | 20 | 4 | 3 | 28.36 | 48.54 | 56.72 |
175 | 20 | 20 | 6 | 3 | 42.05 | 63.07 | 84.10 |
200 | 20 | 32 | 6 | 3 | 48.27 | 72.41 | 96.54 |
200 | 20 | 32 | 10 | 3 | 78.79 | 118.19 | 157.58 |
250 | 25 | 75 | 8 | 3 | 80.28 | 120.43 | 160.57 |
| Strojní nože, Průmyslové nože, Pily, Nože, Stolní řezačky, Brousky, Brusné kotouče, Výsekové desky, Broušení nožů, Prodej stojů, Strojní díly, Držáky nožů, Vrtáky, Prodej nožů, Internetový obchod |
| Design by Andromeda | Fred (c) 2007 |