| Plain wheels Rein forced (Two Taper-side wheels) Code:14E1(PSX) Binder:B.M(S.Q) a=0.5mm | ![]() | ![]() |
| Size (mm) | Diamond/CBN Content (carat/piece) | |||||||
D | T | H | W | X | V | 50 | 75 | 100 |
50 | 5 | 10 | 6 | 3 | 40o | 4.07 | 6.11 | 8.14 |
50 | 5 | 10 | 6 | 3 | 60o | 4.58 | 6.87 | 9.16 |
60 | 6 | 10 | 6 | 3 | 40o | 5.02 | 7.53 | 10.04 |
60 | 6 | 10 | 6 | 3 | 60o | 5.63 | 8.45 | 11.26 |
75 | 6 | 20 | 6 | 3 | 40o | 6.42 | 9.63 | 12.84 |
75 | 6 | 20 | 6 | 3 | 60o | 7.22 | 10.83 | 14.44 |
100 | 6 | 20 | 6 | 3 | 40o | 8.80 | 13.20 | 17.60 |
100 | 6 | 20 | 6 | 3 | 60o | 9.86 | 14.79 | 19.72 |
125 | 6 | 32 | 6 | 3 | 40o | 11.18 | 16.77 | 22.36 |
125 | 6 | 32 | 6 | 3 | 60o | 12.50 | 18.75 | 25.00 |
150 | 8 | 32 | 6 | 3 | 40o | 13.53 | 20.30 | 27.06 |
150 | 8 | 32 | 6 | 3 | 60o | 14.81 | 22.22 | 29.62 |
200 | 10 | 32 | 8 | 5 | 40o | 38.15 | 57.23 | 76.30 |
200 | 10 | 32 | 8 | 5 | 60o | 41.60 | 62.40 | 83.20 |
| Strojní nože, Průmyslové nože, Pily, Nože, Stolní řezačky, Brousky, Brusné kotouče, Výsekové desky, Broušení nožů, Prodej stojů, Strojní díly, Držáky nožů, Vrtáky, Prodej nožů, Internetový obchod |
| Design by Andromeda | Fred (c) 2007 |