Bohrer

Bohrer
Euro
Soag
Lihit
Challenge
Dexter Lawson

Papierbohrer

Das Unternehmen Mercel liefert das komplette Sortiment von Papierbohrern aller bekannten Hersteller. Ferner werden die Bohrer von uns geschliffen.
Die von uns angebotenen Bohrer sind im Preis-Leistungs-Verhältnis die besten auf dem Markt. Sie werden von den größten Druckereien und Verarbeitern verwendet.
Halten Sie das regelmäßige Schmieren der Bohrer ein, die erhöhen so ihre Lebensdauer und verringern die Häufigkeit des Schleifens. Für das übliche Schmieren beim Bohren werden Wachspapiere verwendet.

Bohrer - EURO

Euro

EURO x 30 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
2.0 11 30 65
2.5 11 30 65
3.0 11 30 65
3.5 11 30 65
4.0 11 30 65
4.5 11 30 65
5.0 11 30 65
5.5 11 30 65
6.0 11 30 65
6.5 11 30 65
7.0 11 30 65
7.5 11 30 65
8.0 11 30 65

EURO x 50 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
4.0 11 40 75
4.5 11 45 80
5 11 50 85
5.5 11 50 85
6.0 11 50 85
6.5 11 50 85
7.0 11 50 85
7.5 11 50 85
8.0 11 50 85
8.5 11 50 85
9.0 11 50 85
9.5 11 50 85
10.0 11 50 85

EURO x 60 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
5.0 11 60 95
5.5 11 60 95
6.0 11 60 95
6.5 11 60 95
7.0 11 60 95
7.5 11 60 95
8.0 11 60 95
8.5 11 60 95
9.0 11 60 95
9.5 11 60 95
10.0 11 60 95

EURO x 65 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
3.0 11 40 85
3.5 11 45 85
4.0 11 40 85
4.5 11 45 85
5.0 11 50 100
5.5 11 50 100
6.0 11 50 100
6.5 11 50 100
7.0 11 50 100
7.5 11 50 100
8.0 11 50 100
8.5 11 50 100
9.0 11 50 100
9.5 11 50 100
10.0 11 50 100

EURO x 70 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
5.0 11 70 105
5.5 11 60 105
6.0 11 70 105
6.5 11 70 105
7.0 11 70 105
7.5 11 70 105
8.0 11 70 105
8.5 11 70 105

Bohrer - SOAG

Soag

SOAG x 3 1/2" (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
3.0 14.2 30 89
3.5 14.2 45 89
4.0 14.2 50 89
4.5 14.2 50 89
5.0 14.2 50 89
5.5 14.2 50 89
6.0 14.2 50 89
6.5 14.2 50 89
7.0 14.2 50 89
7.5 14.2 50 89
8.0 14.2 50 89
8.5 14.2 50 89
9.0 14.2 50 89
9.5 14.2 50 89
10.0 14.2 50 89
       
1/8" 14.2 30 89
5/32" 14.2 45 89
3/16" 14.2 50 89
7/32" 14.2 50 89
1/4" 14.2 50 89
9/32" 14.2 50 89
5/16" 14.2 50 89
11/32" 14.2 50 89
3/8" 14.2 50 89
13/32" 14.2 50 89
7/16" 14.2 50 89
15/32" 14.2 50 89
1/2" 14.2 50 89

SOAG x 4" (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
5.0 14.2 65 102
5.5 14.2 65 102
6.0 14.2 65 102
6.5 14.2 65 102
7.0 14.2 65 102
7.5 14.2 65 102
8.0 14.2 65 102
8.5 14.2 65 102
9.0 14.2 65 102
9.5 14.2 65 102
10.0 14.2 65 102
       
7/32" 14.2 65 102
1/4" 14.2 65 102
9/32" 14.2 65 102
5/16" 14.2 65 102
11/32" 14.2 65 102
3/8" 14.2 65 102
13/32" 14.2 65 102
7/16" 14.2 65 102
15/32" 14.2 65 102
1/2" 14.2 65 102

SOAG x 4 1/2" (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
6.0 14.2 75 113
6.5 14.2 75 113
7.0 14.2 75 113
7.5 14.2 75 113
8.0 14.2 75 113
8.5 14.2 75 113
9.0 14.2 75 113
9.5 14.2 75 113
10.0 14.2 75 113
       
1/4" 14.2 75 113
9/32" 14.2 75 113
5/16" 14.2 75 113
11/32" 14.2 75 113
3/8" 14.2 75 113
13/32" 14.2 75 113
7/16" 14.2 75 113
15/32" 14.2 75 113
1/2" 14.2 75 113

Bohrer - LIHIT

Lihit

LIHIT 52 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
3.0 10 25 52
3.5 10 25 52
4.0 10 25 52
4.5 10 25 52
5.0 10 25 52
5.5 10 25 52
6.0 10 25 52
6.5 10 25 52
7.0 10 25 52
7.5 10 25 52
8.0 10 25 52
8.5 10 25 52
9.0 10 25 52
9.5 10 25 52
10.0 10 25 52

LIHIT 80 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
3.0 10 30 80
3.5 10 35 80
4.0 10 40 80
4.5 10 45 80
5.0 10 50 80
5.5 10 50 80
6.0 10 50 80
6.5 10 50 80
7.0 10 50 80
7.5 10 50 80
8.0 10 50 80
8.5 10 50 80
9.0 10 50 80
9.5 10 50 80
10.0 10 50 80

LIHIT 95 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
5.0 10 65 95
5.5 10 65 95
6.0 10 65 95
6.5 10 65 95
7.0 10 65 95
7.5 10 65 95
8.0 10 65 95
8.5 10 65 95
9.0 10 65 95
9.5 10 65 95
10.0 10 65 95

Bohrer - MULTIDRILLER

MULTIDRILLER (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
3.0 13 30 82
3.5 13 35 82
4.0 13 40 82
4.5 13 45 82
5.0 13 50 82
5.5 13 50 82
6.0 13 50 82
6.5 13 50 82
7.0 13 50 82
7.5 13 50 82
8.0 13 50 82
8.5 13 50 82
9.0 13 50 82
9.5 13 50 82
10.0 13 50 82

MULTIDRILLER x 60 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
5.0 13 60 95
5.5 13 60 95
6.0 13 60 95
6.5 13 60 95
7.0 13 60 95
7.5 13 60 95
8.0 13 60 95
8.5 13 60 95
9.0 13 60 95
9.5 13 60 95
10.0 13 60 95

MULTIDRILLER x 65 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
5.0 13 65 100
5.5 13 65 100
6.0 13 65 100
6.5 13 65 100
7.0 13 65 100
7.5 13 65 100
8.0 13 65 100
8.5 13 65 100
9.0 13 65 100
9.5 13 65 100
10.0 13 65 100

Bohrer - IDEAL

IDEAL (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
3.0 10 30 50
3.5 10 30 50
4.0 10 30 50
4.5 10 35 60
5.0 10 40 65
5.5 10 40 65
6.0 10 40 65
6.5 10 40 65
7.0 10 40 65
7.5 10 40 65
8.0 10 40 65
8.5 10 40 65
9.0 10 40 65
9.5 10 40 65
10.0 10 40 65

IDEAL x 65 (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
3.0 10 30 65
3.5 10 35 65
4.0 10 40 65
4.5 10 45 65
5.0 10 65 85
5.5 10 65 85
6.0 10 65 85
6.5 10 65 85
7.0 10 65 85
7.5 10 65 85
8.0 10 65 85
8.5 10 65 85
9.0 10 65 85
9.5 10 65 85
10.0 10 65 85

Bohrer - CHALLENGE

Challenge

CHALLENGE (HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
3.0 18 30 82
3.5 18 35 82
4.0 18 40 82
4.5 18 45 82
5.0 18 50 82
5.5 18 50 82
6.0 18 50 82
6.5 18 50 82
7.0 18 50 82
7.5 18 50 82
8.0 18 50 82
8.5 18 50 82
9.0 18 50 82
9.5 18 50 82
10.0 18 50 82
       
1/8" 18 30 79
5/32" 18 40 79
3/16" 18 45 79
7/32" 18 50 79
1/4" 18 50 79
9/32" 18 50 79
5/16" 18 50 79
11/32" 18 50 79
3/8" 18 50 79
13/32" 18 50 79
7/16" 18 50 79
1/2" 18 50 79

CHALLENGE x 2 1/2"(HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
5.0 18 65 95
5.5 18 65 95
6.0 18 65 95
6.5 18 65 95
7.0 18 65 95
7.5 18 65 95
8.0 18 65 95
8.5 18 65 95
9.0 18 65 95
9.5 18 65 95
10.0 18 65 95
       
7/32" 18 50 79
1/4" 18 50 79
9/32" 18 50 79
5/16" 18 50 79
11/32" 18 50 79
3/8" 18 50 79
13/32" 18 50 79
7/16" 18 50 79
1/2" 18 50 79

CHALLENGE x 3"(HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
6.0 18 75 105
6.5 18 75 105
7.0 18 75 105
7.5 18 75 105
8.0 18 75 105
8.5 18 75 105
9.0 18 75 105
9.5 18 75 105
10.0 18 75 105
       
1/4" 18 50 79
9/32" 18 50 79
5/16" 18 50 79
11/32" 18 50 79
3/8" 18 50 79
13/32" 18 50 79
7/16" 18 50 79
1/2" 18 50 79

Bohrer - DEXTER LAWSON

Dexter Lawson

DEXTER LAWSON x 3 1/2"(HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
3.0 12.7 30 89
3.5 12.7 35 89
4.0 12.7 40 89
4.5 12.7 45 89
5.0 12.7 50 89
5.5 12.7 50 89
6.0 12.7 50 89
6.5 12.7 50 89
7.0 12.7 50 89
7.5 12.7 50 89
8.0 12.7 50 89
8.5 12.7 50 89
9.0 12.7 50 89
9.5 12.7 50 89
10.0 12.7 50 89
       
1/8" 12.7 30 89
5/32" 12.7 40 89
3/16" 12.7 45 89
7/32" 12.7 50 89
1/4" 12.7 50 89
9/32" 12.7 50 89
5/16" 12.7 50 89
11/32" 12.7 50 89
3/8" 12.7 50 89
13/32" 12.7 50 89
7/16" 12.7 50 89
15/32" 12.7 50 89
1/2" 12.7 50 89

DEXTER LAWSON x 4"(HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
5.0 12.7 65 102
5.5 12.7 65 102
6.0 12.7 65 102
6.5 12.7 65 102
7.0 12.7 65 102
7.5 12.7 65 102
8.0 12.7 65 102
8.5 12.7 65 102
9.0 12.7 65 102
9.5 12.7 65 102
10.0 12.7 65 102
       
7/32" 12.7 65 102
1/4" 12.7 65 102
9/32" 12.7 65 102
5/16" 12.7 65 102
11/32" 12.7 65 102
3/8" 12.7 65 102
13/32" 12.7 65 102
7/16" 12.7 65 102
15/32" 12.7 65 102
1/2" 12.7 65 102

DEXTER LAWSON x 4 1/2"(HSS, Teflon, Titan, Futura)

mm Länge des Halters Länge des Bohrteils Gesamtlänge
6.0 12.7 75 113
6.5 12.7 75 113
7.0 12.7 75 113
7.5 12.7 75 113
8.0 12.7 75 113
8.5 12.7 75 113
9.0 12.7 75 113
9.5 12.7 75 113
10.0 12.7 75 113
       
1/4" 12.7 75 113
9/32" 12.7 75 113
5/16" 12.7 75 113
11/32" 12.7 75 113
3/8" 12.7 75 113
13/32" 12.7 75 113
7/16" 12.7 75 113
15/32" 12.7 75 113
1/2" 12.7 75 113